Parapamje e Ndeshjes
Manchester City pret Bayer Leverkusen në një përballje kyçe të fazës së ligës së UEFA Champions League. Skuadra e Pep Guardiolës, një nga pretendentet kryesore për trofeun, kërkon të vazhdojë ecurinë e saj pa humbje në këtë kompeticion. Nga ana tjetër, Bayer Leverkusen, kampionët e Gjermanisë, vijnë në këtë sfidë me nevojën për të marrë pikë, pasi ecuria e tyre deri më tani ka qenë e paqëndrueshme. Kjo ndeshje e ditës së pestë premton një duel taktik interesant mes dy skuadrave me filozofi sulmuese.
| Bookmaker | Home Win | Draw | Away Win |
|---|---|---|---|
| BetWinner | 1.45 | 4.6 | 6.4 |
| 22Bet | 1.50 | 4.7 | 6.3 |
| 20Bet | 1.42 | 4.9 | 6.5 |
| 18Bet | 1.48 | 4.7 | 6.2 |
BetWinner Sports
100% deri në €100
22Bet Sports
100% deri në €122
Megapari Sports
100% deri në €100
20Bet Sports
100% deri në €100
18Bet Sports
100% deri në €100
Betway Sports
Bast €10 Merr Falas €40
1xBet Sports
100% deri në €100
Renditja Aktuale në Ligë
Pas katër ndeshjeve të para në fazën e re të ligës së Champions League, situata për të dyja skuadrat është mjaft e ndryshme:
- Manchester City FC: Aktualisht renditet në vendin e 4-të. Ata janë të pamposhtur me 3 fitore dhe 1 barazim, duke grumbulluar 10 pikë. Skuadra ka shënuar 10 gola dhe ka pësuar vetëm 3, duke treguar një balancë të shkëlqyer mes sulmit dhe mbrojtjes.
- Bayer 04 Leverkusen: Gjenden në një pozicion më të vështirë, në vendin e 21-të. Me vetëm 5 pikë të grumbulluara nga 1 fitore, 2 barazime dhe 1 humbje, gjermanët kanë treguar dobësi, veçanërisht në mbrojtje, ku kanë pësuar 10 gola në 4 ndeshje.
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2 | Arsenal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 3 | FC Internazionale Milano | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 4 | Manchester City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 5 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | Newcastle United FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | Real Madrid CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | Galatasaray SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 11 | FC Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | Chelsea FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | Atalanta BC | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 16 | Qarabağ Ağdam FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Club Atlético de Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 18 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | AS Monaco FC | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 20 | Paphos FC | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 |
| 21 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 |
| 22 | Club Brugge KV | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 24 | SSC Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 25 | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | Juventus FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 27 | Athletic Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Royale Union Saint-Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 29 | FK Bodø/Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 30 | SK Slavia Praha | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 31 | PAE Olympiakos SFP | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 32 | Villarreal CF | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 33 | FC København | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 34 | FK Kairat | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| 35 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| 36 | AFC Ajax | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Analiza Kokë më Kokë
Në të dhënat tona nuk ka ndeshje të fundit direkte mes këtyre dy skuadrave për t’u analizuar. Prandaj, analiza jonë do të bazohet tërësisht në formën aktuale të tyre në këtë sezon të Champions League dhe në cilësinë e përgjithshme të skuadrave. Dominimi i City-t në ndeshjet europiane, veçanërisht në shtëpi, është një faktor i rëndësishëm, ndërsa vështirësitë e Leverkusen në mbrojtje mund të jenë vendimtare.
Parashikimi Ynë
Duke marrë parasysh formën e jashtëzakonshme të Manchester City në Champions League, avantazhin e të luajturit në shtëpi dhe problemet mbrojtëse të shfaqura nga Bayer Leverkusen në këtë kompeticion, të gjithë faktorët anojnë nga një fitore e vendasve. Forca sulmuese e City-t pritet të jetë shumë për mbrojtjen e lëkundur të Leverkusen. Prandaj, parashikimi ynë kryesor është i qartë.
Këshilla jonë për bast është:
Fitore e Manchester City FC
BetWinner Sports
100% deri në €100
22Bet Sports
100% deri në €122
Megapari Sports
100% deri në €100
20Bet Sports
100% deri në €100
18Bet Sports
100% deri në €100
Betway Sports
Bast €10 Merr Falas €40
1xBet Sports
100% deri në €100

